
SAS näkee edelleen kasvavaa kysyntää matkoille sekä klassisiin hiihtokeskuksiin että lämpimämpiin lomakohteisiin. Talviliikenneohjelmassa on kaksi uutta reittiä Teneriffalle Göteborgista ja Oslosta, jotka lähtevät sunnuntaisin, ja SAS lisää lentojen määrää Tukholmasta ja Kööpenhaminasta Gran Canarialle ja Teneriffalle lauantaisin ja sunnuntaisin. SAS palaa myös suosittuihin talvikohteisiin, kuten Miamiin, Sälen/Trysil, Innsbruck ja Salzburg. SAS avaa myös uudelleen useita reittejä, kuten Tukholma–Turku, Kööpenhamina–Praha ja Kööpenhamina–Tromssa.
Vastatakseen sekä liike- että lomamatkojen kasvavaan kysyntään SAS lisää lähtöjensä määrää useisiin Euroopan suurkaupunkeihin. Tukholma–Amsterdam-reitillä on kolme päivittäistä lähtöä ja Kööpenhamina–Berliini-reitillä päivittäisiä lähtöjä.
SAS lisää Skandinavian sisäisten lentojen määrää ja tarjoaa tänä talvena 15 päivittäistä lähtöä Skandinavian pääkaupunkien välillä. Norjassa SAS tarjoaa jopa 15 päivittäistä lähtöä Oslosta Bergeniin, Stavangeriin ja Trondheimiin. Tanskassa SAS tarjoaa kahdeksan päivittäistä lähtöä Kööpenhamina–Aalborg ja Ruotsissa SAS tarjoaa jopa kahdeksan päivittäistä lähtöä reiteillä kuten Tukholma–Luulaja ja Tukholma–Göteborg.
Yhdysvaltoihin suuntautuvan lentoliikenteen kysyntä kasvaa edelleen, ja SAS tarjoaa tänä talvena noin 130 lähtöä viikossa yhteensä 12 reitillä. SAS lisää myös Boston–Kööpenhamina-reitin talviliikenneohjelmaansa.
Täydellinen luettelo SAS:n kohteista talvella 2022–2023 (marraskuusta maaliskuuhun), SAS:
| Kööpenhamina | Oslo | Tukholma | Vuoret |
| Aalborg | Aalborg | Alicante | Ålesund |
| Århus | Ålesund | Amsterdamissa | Kööpenhamina |
| Aberdeen | Århus | Antalya | Oslo |
| Alicante | Alicante | Ateena | Stavanger |
| Amsterdamissa | Alta | Barcelona | Tukholma |
| Ateena | Amsterdamissa | Beirut | Trondheimissa |
| Barcelona | Antalya | Vuoret | |
| Beirut | Barcelona | Berliini | Stavanger |
| Vuoret | Bardufoss | Billund | Aberdeen |
| Berliini | Vuoret | Bryssel | Vuoret |
| Birmingham | Billund | Chicago | Kööpenhamina |
| Bologna | Bodø | Kööpenhamina | Lontoo |
| Bostonissa | Bryssel | Dublinissa | Oslo |
| Bryssel | Kööpenhamina | Düsseldorf | Tukholma |
| Chicago | Dublinissa | Edinburghissa | Trondheimissa |
| Dublinissa | Düsseldorf | Faro | |
| Düsseldorf | Eveness | Frankfurt | Trondheimissa |
| Faro | Gdańsk | Funchal | Ålesund |
| Färsaaret | Geneve | Geneve | Vuoret |
| Frankfurt | Gran Canaria | Göteborg | Bodø |
| Gdańsk | Haugesund | Gran Canaria | Kööpenhamina |
| Geneve | Kirkkoniemi | Hampuri | Oslo |
| Göteborg | Krakova | Helsingborg | Stavanger |
| Gran Canaria | Kristiansandissa | Helsinki | Tukholma |
| Hampuri | Kristiansund | Innsbruck | |
| Hannover | Lakselv | Kalmar | Göteborg |
| Helsinki | Lontoo | Kiiruna | Alicante |
| Kristiansandissa | Longyearbyen | Lontoo | Kööpenhamina |
| Lontoo | Málaga | Luulaja | Faro |
| Los Angeles | Vakosametti | Málaga | Geneve |
| Málaga | Miami | Malmö | Gran Canaria |
| Vakosametti | Milano | Vakosametti | Luulaja |
| Miami | Molde | Miami | Málaga |
| Milano | München | Milano | Palma de Mallorca |
| München | New York | München | Tukholma |
| New York | Mukava | New York | Teneriffa |
| Mukava | Pariisi | Mukava | |
| Oslo | Reykjavík | Oslo | Luulaja |
| Östersund | Rooma | Östersund | Göteborg |
| Palanga | Stavanger | Palma de Mallorca | Lontoo |
| Palma de Mallorca | Tukholma | Pariisi | Tukholma |
| Pariisi | Teneriffa | Praha | |
| Poznań | Tromssa | Rooma | |
| Praha | Trondheimissa | Ronneby | |
| Reykjavík | Zurich | Skellefteå | |
| Rooma | Stavanger | ||
| Tiiviste/Trysil | Sundsvall | ||
| Salzburg | Tallinna | ||
| San Francisco | Teneriffa | ||
| Shanghai | Thessaloniki | ||
| Stavanger | Tromssa | ||
| Tukholma | Trondheimissa | ||
| Stuttgart | Turun | ||
| Tallinna | Uumaja | ||
| Teneriffa | Vilna | ||
| Tromssa | Visby | ||
| Trondheimissa | Varsova | ||
| Torino | Zurich | ||
| Varsova | |||
| Washington, D.C. | |||
| Venetsia | |||
| Vilna | |||
| Zurich |
Lehdistötiedotteen mukaan.







