Kesä lähestyy ja monet perheet suunnittelevat lomamatkojaan. Kesäloma on myös vuodenaikaa, jolloin maan huvipuistot ovat täydessä vauhdissa ja houkuttelevat kävijöitä kaikkialta maasta. Expressen Låneguiden on kokosi hintoja 15 maan suosituimmasta matkailukohteesta. Koko kokoelma löytyy verkkosivuilta.
| Huvipuisto | Kaupunki | Hinta Aikuinen | Hinta Lapset | Hinta Vanhempi | Lipputyyppi |
| Vihreä Lehto | Tukholma | 395–595 Ruotsin kruunua | 345–545 Ruotsin kruunua (4–8 vuotta) | 325–450 Ruotsin kruunua | Sisäänkäynti + ilmainen kyyti |
| Liseberg | Göteborg | 365–595 Ruotsin kruunua | 275–390 Ruotsin kruunua 195–285 Ruotsin kruunua (alle 110 cm) | 195 kruunua (65+, ei kyytiä) | Sisäänkäynti + ilmainen kyyti |
| Astrid Lindgrenin Maailman | Vimmerby | 495 kruunua | 375 kruunua (3–14 vuotta) | 375 kruunua (65+) | Sisäänkäynti |
| Väkijoukko Kesämaa | Väkijoukko | 389–489 Ruotsin kruunua | Ilmainen (alle 1 m) | 199–249 Ruotsin kruunua | Sisäänkäynti |
| Kolmården | Norrköping | 299–579 Ruotsin kruunua | 199–479 Ruotsin kruunua (3–12 vuotta) | – | Sisäänkäynti |
| Skansen | Tukholma | 265 kruunua | 80 kruunua (4–15 vuotta) | 245 kruunua | Sisäänkäynti |
Hinnat vaihtelevat sesongin mukaan ja ovat kalleimmillaan heinäkuussa ja elokuun alkupuoliskolla. Myös verkko-ostosten ja paikan päällä tehtyjen ostosten välillä voi olla eroja.
Näin paljon huvipuistot maksavat muualla Skandinaviassa
Myös muualla Skandinaviassa on suosittuja huvipuistoja, kuten Tivoli ja Legoland Tanskassa sekä Tusenfryd Oslon ulkopuolella Norjassa.
Näin paljon huvipuistokäynti maksaa skandinaavisissa naapureissamme.
| Huvipuisto | Kaupunki | Hinta Aikuinen | Hinta Lapset | Hinta Vanhempi | Lipputyyppi |
| Huvipuisto | Tanska | 657–783 Ruotsin kruunua | 329–392 Ruotsin kruunua | – | Sisäänkäynti ja vyö |
| Legoland | Tanska | 516–673 Ruotsin kruunua | 516–673 Ruotsin kruunua (3–12 vuotta) | – | Sisäänkäynti |
| Päivänkakkara | Norja | 396–525 Ruotsin kruunua | 396–465 Ruotsin kruunua (95–120 cm) | 367–387 Ruotsin kruunua (60+) | Sisäänkäynti |
| Eläinpuisto | Norja | 278–753 Ruotsin kruunua | 247–723 Ruotsin kruunua (3–13 vuotta) | – | Sisäänkäynti |








